Leben zwischendurch ...
| Liter | € | |
| San Pellegrino | 0,75 | 4,00 |
| Acqua Panna stilles Mineral | 0,75 | 4,00 |
| Sodawasser* | 0,25 | 1,40 |
| 0,50 | 2,00 | |
| 1,00 | 3,50 | |
| Soda Zitrone * mit frischer Zitrone | 0,25 | 1,60 |
| 0,50 | 2,90 | |
| Fruchtsäfte pur Apfel trüb, Birne trüb, Orange, Multivitamin, Traubensaft … | 0,25 | 1,90 |
| 0,50 | 3,60 | |
| Fruchtsäfte gespritzt * | 0,25 | 1,80 |
| 0,50 | 3,40 |
* Jugendgetränk
Der „Schneebergriesling“ oder „Hochschwabveltliner“ (Leitungswasser), vom Südhang mit Westwindreife wird von uns gerne als Begleitgetränk gestellt. Als Alleingetränk, unabhängig von der Menge, erlauben wir uns € 1,00 zu verrechnen.
| € | |
| Espresso, Ristretto, Macchiato | 1,40 |
| Espresso doppio | 2,80 |
| Caffè Lungo – der Verlängerte | 2,20 |
| Cappuccino | 2,40 |
| Cappuccino turistico (mit Schlag) | 2,60 |
| Caffè Latte | 2,90 |
| Caffè Coretto - der „Korrigierte“ Espresso mit Grappa oder Amaretto | 4,50 |
| Carajillo - das “Schwänzchen“ Espresso mit Brandy | 4,50 |
| Tee | 2,00 |
| Tee mit Zitrone oder Milch | 2,30 |
| Tee mit Zitrone und „Geist“ | 3,50 |
WEITRA-Bier aus dem Waldviertel - "Quarto del bosco", das schmeckt wirklich noch nach Bier
| Liter | € | |
| Pfiff – Piccolissima-Caña pequeña | 0,20 | 2,20 |
| Seidl – Piccola – Caña | 0,30 | 2,90 |
| Krügl – Grande – Pinta | 0,50 | 3,60 |
| Radler - zerstörtes Bier (wir finden, dass dieses Bier zu schade zum Mischen ist!) | 0,30 | 2,90 |
| 0,50 | 3,60 |
| Liter | € | |
| Franziskaner – Hefeweizen | 0,50 | 3,80 |
| Kastriertes Bier - Clausthaler (alkoholfrei) | 0,50 | 3,00 |
| Hadmar, biologisch, auch von Weitra, etwas malziger und hat eine wunderschöne Bernsteinfarbe | 0,50 | 3,80 |
nur 10–11 % vol.alc.
| 1/8 | 0,5 L | 1,0 L | |
| Trebbiano del Veneto ein herrlich frischer, spritziger und zugleich leichter und würziger Weißwein | 2,40 | 8,50 | 15,00 |
| Merlot del Veneto weich, ausgewogen und herrlich charmant schmeichelt sich dieser leichte Rote genüsslich in die Herzen | 2,40 | 8,50 | 15,00 |
| ITALIEN | 1/8 | 0,7 L |
| Friaul | ||
| Pinot Grigio | 3,90 | 22,00 |
| Tocai Friulano | 3,90 | 22,00 |
| Sauvignon | 3,90 | 22,00 |
| Sauvignon d’Isonzo | 3,90 | 22,00 |
| Ribolla Gialla | 28,00 | |
| Verduzzo, dulce, 0,375 | 33,00 | |
| Picolit, dulce, 0,375 | 46,00 | |
| Lazium | ||
| Frascati superiore | 3,40 | 19,00 |
| Piemont | ||
| Moscato d’Asti | 4,40 | 25,00 |
| Sizilien | ||
| Bianco Sizilia, Ch+Iz | 3,90 | 22,50 |
| SPANIEN | 1/8 | 0,7 L |
| Rueda | ||
| Sauvignon Blanc | 4,60 | 26,00 |
| Verdejo | 4,90 | 28,00 |
| Navarra, Gran Feudo, Chivite | ||
| Chardonay | 4,40 | 25,00 |
| Costers del Segre | ||
| Blanc Planell, Sa+Ma | 3,90 | 22,50 |
| Rias Baixas, Gallizien | ||
| Albariño | 33,00 | |
Sa=Sauvignon, Ma=Macabeo, Iz=Inzolia, Ch=Chardonnay
| ITALIEN | 1/8 | 0,7 L |
| Alto-Adige | ||
| Riff Rosso, Me+CS | 4,40 | 25,00 |
| Lagrein | 29,00 | |
| Friaul | ||
| Merlot | 4,20 | 24,00 |
| Merlot Selezione | 45,00 | |
| Cabernet Sauvignon | 4,20 | 24,00 |
| Cabernet Franc | 3,90 | 23,00 |
| Refosco | 4,20 | 24,00 |
| Selenard, CS+Re+PN | 42,00 | |
| Veneto | ||
| Bardolino | 3,50 | 20,00 |
| Piemont, Giribaldi | ||
| Barbera d’Alba | 5,00 | 29,00 |
| Toskana | ||
| Trilogia, Morellini di Scansano, Sa | 32,00 | |
| Le Difese, Tenuta San Guido, Sa+CS | 45,00 | |
| Chianti Rufina, Selvapiana, Sa | 5,50 | 31,00 |
| Chianti Classico 06, La Mole, Sa | 39,00 | |
| Chianti Riserva 02, Antinori, Sa | 45,00 | |
| Kampanien | ||
| Trigaio, Aglianicotraube | 4,60 | 26,00 |
| Apulien | ||
| Primitivo, reinsortig | 4,80 | 27,00 |
| Neprica, Antinori, Ne+pr+cs | 3,70 | 21,00 |
| Abruzzen | ||
| Montepulciano doc, reinsortig | 4,20 | 24,00 |
| Sizilien | ||
| Corvo Rosso, NdA+Pi+NM | 4,60 | 26,00 |
| Salice Salento Reserva, Ne+Mal | 39,00 | |
| Harmonium 05, Firriato, NdA | 59,00 | |
| SPANIEN | 1/8 | 0,7 L |
| La Manchaalle reinsortig Te | ||
| Allozo, Joven | 3,50 | 21,00 |
| Allozo, Crianza | 4,60 | 26,00 |
| Allozo, Reserva | 31,00 | |
| Allozo, Gran Reserva | 39,00 | |
| Ribera del Duero | ||
| Prado Rey, Te+CS+Me | 32,00 | |
| Tinto Roble, Peñafiel, Te | 4,90 | 28,00 |
| Yecla | ||
| Pozuelo Crianza, Mo+Te+CS+Sy | 4,40 | 25,00 |
| Coleccion, Mo+CS | 39,00 | |
| Almansa | ||
| Valcanto, Syrah | 4,90 | 28,00 |
| Cataluña | ||
| Gotim Bru, Te+Me+Ga+CS | 32,00 | |
| Cariñena | ||
| Rosado, Garnachatraube | 3,10 | 18,00 |
| Care, CS+Te+Me | 29,00 | |
| Castilla | ||
| F.L.Estacada, Selección, Te+CS+Me+Sy+Mz | 45,00 | |
| Montsant | ||
| Dido 07, Ga+Me+CS | 46,00 | |
| La Rioja Alta | ||
| Marques de Griñon Tempranillo | 3,90 | 22,00 |
| Heredad Ugarte | ||
| Crianza, Te+Ga | 5,50 | 31,00 |
| Reserva, Te+Gr | 43,00 | |
| Bodegas Medievo | ||
| Reserva, Te+Ga+Mz+Gr | 37,00 | |
| Marques de Riscal, Reserva, Te+Gr+Mz | 43,00 | |
| Prosecco del Veneto - alla Spina - de Barril | 1/8 L | ½ L | 1L |
trocken, fruchtig, frisch
| 2,90
| 11,00
| 21,00
|
| Spumante brut - bianco Colutta, Manzano, Friaul | 0,7 | 24,00 | |
| Spumante brut - rose Colutta, Manzano, Friaul | 0,7 | 26,00 | |
| Spumante Ribolla Gialla Colutta, Manzano, Friaul | 0,7 | 28,00 | |
| Cava brut, Reserve Penedés, Castillo Perelada | 0,7 | 26,00 |
Te=Tempranillo, Ga=Garnacha, Gr=Graciano, Me=Merlot, Ne=Negroamaro, Sy=Syrah, Pe=Pericone, Mz=Mazuelo NdA=Nero d’Avola, Pr=Primitivo, PN=PinotNero, CS=Cabernet Sauvignon, Mal=Malvasia, NM=Nerello Mascalese Sa=Sangiovese, Mo=Monastrell, , Re=Refosko, PI=Pignatello
Da wir bemüht sind, unser Weinangebot immer mit Neuigkeiten zu bereichern und auch viele Weine selbst importieren, kann’s schon mal passieren, dass der eine oder andere gute Tropfen bereits ausgetrunken, noch nicht oder nicht mehr erhältlich ist!
Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten die / Preise sind in Euro angegeben und enthalten alle gesetzlichen Abgaben